您现在的位置:首页 > 职场快讯 > 职讯 >

2024年黄冈麻城市公开招聘教育系列高层次人才、高中中职、幼儿园教师考试综合成绩公示

来源:中公教育 | 发布时间:2024-07-04 18:15:52 |  访问:9

麻城市2024年面向社会公开招聘高层次、高中中职、幼儿园教师招考面试于6月30日结束,现将考试综合成绩公示如下:
表一:教育系列高层次人才
  教育系列高层次人才考生总成绩详见《麻城市事业单位2024年公开招聘引进高层次人才考生面试成绩及总成绩公告》。
表二:高中、中职



招聘岗位 岗位
代码
招聘   计划 姓名 性别 准考证号 组别 考试成绩
综合成绩
(100%)
笔试成绩(40%) 面试成绩
说课成绩(100%) 说课成绩(60%) 技能(才艺)成绩
(40%)
1 D1 高中语文教师 14221004029004001 2 余汪洋 4242210802501 2 77.56  64.67  86.16     
2 D2 高中语文教师 14221004029005001 1 万可 4242210801429 2 74.54  56.33  86.68     
3 D3 高中语文教师 14221004029005001 1 朱宏睿 4242210805729 2 74.08  58.83  84.24     
4 D4 高中语文教师 14221004029003001 1 何倩 4242210803923 2 77.64  67.67  84.28     
5 D5 高中语文教师 14221004029005001 1 张彦 4242210803818 2 75.35  58.83  86.36     
6 D6 高中语文教师 14221004029003001 1 刘璐 4242210805527 2 78.78  63.33  89.08     
7 D7 高中语文教师 14221004029002001 1 程珊 4242210801425 2 80.91  69.67  88.40     
8 D8 高中语文教师 14221004029004001 2 刘仔桥 4242210805216 2 25.80  64.50  -2    
9 D9 高中语文教师 14221004029002001 1 罗静 4242210801918 2 77.94  66.00  85.90     
10 D10 高中语文教师 14221004029002001 1 陈静薇 4242210805808 2 78.64  65.67  87.28     
11 D11 高中语文教师 14221004029003001 1 周金凤 4242210805818 2 78.02  63.67  87.58     
12 D12 高中语文教师 14221004029004001 2 李烨 4242210803806 2 78.03  65.17  86.60     
13 D13 高中语文教师 14221004029004001 2 金梦竹 4242210804722 2 77.67  62.83  87.56     
14 D14 高中语文教师 14221004029004001 2 陈晓 4242210802623 2 82.67  75.00  87.78     
15 D15 高中语文教师 14221004029004001 2 赵致远 4242210804614 2 26.33  65.83  -1    
16 E1 中职语文教师 14221004029001001 2 林波 4242210802511 2 77.28  59.83  88.92     
17 E2 中职语文教师 14221004029001001 2 夏琪 4242210802921 2 73.58  58.33  83.74     
18 E3 中职语文教师 14221004029001001 2 漆鋆 4242210801508 2 74.99  62.50  83.32     
19 E4 中职语文教师 14221004029001001 2 邱敏 4242210803422 2 75.18  58.33  86.42     
20 E5 中职语文教师 14221004029001001 2 祝思琦 4242210801709 2 76.07  60.67  86.34     
21 E6 中职语文教师 14221004029001001 2 李曼 4242210804802 2 79.92  67.00  88.54     
22 E7 中职语文教师 14221004029001001 2 骆袁丹 4242210804030 2 79.22  65.17  88.58     
23 F1 高中政治教师 14221004029004005 1 郑杨頔 4242210805224 2 74.13  57.17  85.44     
24 F2 高中政治教师 14221004029003006 1 胡晓蕊 4242210804909 2 78.36  65.83  86.72     
25 F3 高中政治教师 14221004029003006 1 来晓玲 4242210804007 2 78.57  67.00  86.28     
26 F4 高中政治教师 14221004029003006 1 罗阳 4242210803411 2 81.08  71.33  87.58     
27 H1 高中数学教师 14221004029003002 1 杨昊 4242210801324 3 78.12  64.17  87.42     
28 H2 高中数学教师 14221004029005002 1 戴为 4242210802828 3 73.39  54.17  86.20     
29 H3 高中数学教师 14221004029003002 1 廖朝峰 4242210802730 3 75.06  60.50  84.76     
30 H4 高中数学教师 14221004029003002 1 汪爽 4242210802505 3 72.66  54.50  84.76     
31 H5 高中数学教师 14221004029005002 1 周寻 4242210802903 3 75.77  62.17  84.84     
32 H6 高中数学教师 14221004029005002 1 凌梦娇 4242210801325 3 76.51  64.50  84.52     
33 I1 中职数学教师 14221004029001002 2 刘迁 4242210802705 3 74.57  57.67  85.84     
34 I2 中职数学教师 14221004029001002 2 黄秋莹 4242210802107 3 73.62  56.33  85.14     
35 I3 中职数学教师 14221004029001002 2 何苗 4242210801501 3 75.02  55.83  87.82     
36 I4 中职数学教师 14221004029001002 2 胡玮 4242210804812 3 76.01  59.83  86.80     
37 I5 中职数学教师 14221004029001002 2 宋青华 424221083016 3 68.23  42.83  85.16     
38 J1 高中物理教师 14221004029002003 1 廖博艺 4242210803325 3 76.53  63.50  85.22     
39 J2 高中物理教师 14221004029003004 2 李雨思 4242210805021 3 76.14  59.67  87.12     
40 J3 高中物理教师 14221004029003004 2 陈智明 4242210803916 3 69.29  44.67  85.70     
41 J4 高中物理教师 14221004029003004 2 汪宇凡 4242210801730 3 72.29  53.50  84.82     
42 J5 高中物理教师 14221004029005004 1 祝斯达 4242210804504 3 76.01  62.50  85.02     
43 J6 高中物理教师 14221004029003004 2 曹世豪 4242210803810 3 69.88  50.67  82.68     
44 J7 高中物理教师 14221004029002003 1 徐昀昊 4242210805412 3 72.46  50.33  87.22     
45 J8 高中物理教师 14221004029003004 2 詹耀楚 4242210803015 3 19.47  48.67  -1    
46 K1 高中化学教师 14221004029002004 1 梅晗飞 4242210801302 3 77.86  63.00  87.76     
47 K2 高中化学教师 14221004029002004 1 林明清 4242210803122 3 76.74  63.83  85.34     
48 K3 高中化学教师 14221004029002004 1 杜敏 4242210801925 3 77.51  64.17  86.40     
49 L1 高中英语教师 14221004029002002 1 高琼情 4242210804402 4 76.70  66.50  83.50     
50 L2 高中英语教师 14221004029003003 1 程曦 4242210804904 4 77.24  64.83  85.52     
51 L3 高中英语教师 14221004029003003 1 汪秋培 4242210801111 4 73.78  62.00  81.64     
52 L4 高中英语教师 14221004029003003 1 孟靖 4242210804821 4 80.60  68.67  88.56     
53 L5 高中英语教师 14221004029004002 1 陈锦 4242210805428 4 77.33  64.33  86.00     
54 L6 高中英语教师 14221004029005003 1 袁子怡 4242210805721 4 77.08  65.50  84.80     
55 L7 高中英语教师 14221004029005003 1 王慧丽 4242210802124 4 76.12  61.33  85.98     
56 L8 高中英语教师 14221004029002002 1 宋莹 4242210804917 4 78.46  69.17  84.66     
57 L9 高中英语教师 14221004029004002 1 鲁力 4242210802830 4 76.75  65.67  84.14     
58 L10 高中英语教师 14221004029002002 1 鲁琴 4242210802329 4 80.05  68.00  88.08     
59 L11 高中英语教师 14221004029004002 1 阮杰 4242210804924 4 77.40  68.67  83.22     
60 L12 高中英语教师 14221004029005003 1 张芹 4242210802406 4 25.73  64.33  -1    
61 M1 中职英语教师 14221004029001003 2 何墨紫 4242210803010 4 77.37  66.17  84.84     
62 M2 中职英语教师 14221004029001003 2 朱君璐 4242210804105 4 81.75  73.67  87.14     
63 M3 中职英语教师 14221004029001003 2 曾思依 4242210801309 4 82.54  73.33  88.68     
64 M4 中职英语教师 14221004029001003 2 施爽 4242210801919 4 76.26  65.67  83.32     
65 M5 中职英语教师 14221004029001003 2 刘佳彦 4242210802518 4 28.27  70.67  -1    
66 M6 中职英语教师 14221004029001003 2 田冬玲 4242210803721 4 27.93  69.83  -1    
67 N1 高中地理教师 14221004029004006 1 程珂珂 4242210803905 4 73.06  59.17  82.32     
68 N2 高中地理教师 14221004029003007 1 赵晴 4242210803210 4 78.46  67.33  85.88     
69 N3 高中地理教师 14221004029003007 1 廖凤英 4242210804613 4 76.75  65.67  84.14     
70 N4 高中地理教师 14221004029005007 1 柯磊 4242210804602 4 70.76  51.67  83.48     
71 N5 高中地理教师 14221004029003007 1 丁婉珍 4242210804813 4 75.28  63.00  83.46     
72 N6 高中地理教师 14221004029004006 1 王雅泥 4242210801208 4 24.47  61.17  -1    
73 N7 高中地理教师 14221004029004006 1 罗玉 4242210804619 4 22.93  57.33  -1    
74 Q1 高中音乐教师 14221004029005006 1 张胜华 4242210802513 5 73.82  56.83    84.38  86.30 
75 Q2 高中音乐教师 14221004029005006 1 刘锋新 4242210801706 5 74.99  58.17    84.88  88.18 
76 Q3 高中音乐教师 14221004029005006 1 董明 4242210803012 5 21.80  54.50    -1 -1
77 R1 高中生物教师 14221004029004004 2 程静 4242210801123 5 77.44  71.33  81.52     
78 R2 高中生物教师 14221004029004004 2 张婉琳 4242210805330 5 74.85  62.00  83.42     
79 R3 高中生物教师 14221004029002005 2 李梓灵 4242210804710 5 78.85  64.67  88.30     
80 R4 高中生物教师 14221004029004004 2 王正旺 4242210805423 5 75.06  58.83  85.88     
81 R5 高中生物教师 14221004029002005 2 陈玲 4242210804420 5 76.59  61.67  86.54     
82 R6 高中生物教师 14221004029004004 2 周蓓 4242210805823 5 77.12  63.50  86.20     
83 R7 高中生物教师 14221004029002005 2 陈晓 4242210804305 5 78.01  62.67  88.24     
84 R8 高中生物教师 14221004029002005 2 占秀枝 4242210802502 5 78.55  69.00  84.92     
85 R9 高中生物教师 14221004029003005 1 戴森 4242210801130 5 78.45  69.50  84.42     
86 R10 高中生物教师 14221004029002005 2 王婷 4242210803425 5 74.36  58.50  84.94     
87 R11 高中生物教师 14221004029003005 1 刘蓓蓓 4242210803711 5 79.30  70.33  85.28     
88 R12 高中生物教师 14221004029003005 1 熊兴达 4242210804716 5 51.12  57.00  47.20     
89 R13 高中生物教师 14221004029004004 2 舒梦 4242210805410 5 75.61  61.17  85.24     
90 R14 高中生物教师 14221004029002005 2 付雨欣 4242210803530 5 75.08  58.33  86.24     
91 R15 高中生物教师 14221004029004004 2 郭源源 4242210802815 5 72.26  54.50  84.10     
92 S1 高中心理教育教师 14221004029003008 1 江桂娟 4242210804222 5 78.52  65.17  87.42     
93 S2 高中心理教育教师 14221004029003008 1 黄越 4242210804527 5 76.18  61.00  86.30     
94 S3 高中心理教育教师 14221004029003008 1 樊丽莎 4242210801521 5 26.47  66.17  -1    
95 T1 中职信息技术教师 14221004029001006 1 薛海梁 4242210801620 1 46.99  40.50    85.52  0.00 
96 T2 中职信息技术教师 14221004029001006 1 李长城 4242210802104 1 54.99  59.83    86.28  0.00 
97 V1 中职汽修专任教师 14221004029001005 1 周汝豪 4242210803911 1 72.57  55.17    83.62  84.98 
98 W1 中职旅游专任教师 14221004029001007 1 杨玉香 4242210804221 1 78.01  65.00    87.00  86.22 
99 W2 中职旅游专任教师 14221004029001007 1 王瑞娇 4242210804015 1 26.80  67.00    -1 -1
100 W3 中职旅游专任教师 14221004029001007 1 向美丹 4242210803404 1 24.60  61.50    -1 -1
备注:-1表示缺考;
         -2表示考试违纪违规
                           
                           
                           
                           
                           
表三:幼儿园



招聘岗位 岗位
代码
招聘   计划 姓名 性别 准考证号 组别 考试成绩
综合成绩
(100%)
笔试成绩(40%) 面试成绩
说课成绩(100%) 说课成绩(60%) 技能(才艺)成绩
(40%)
1 A1 幼儿园教师岗A GW34 9 何明愿 46014110101328 6 82.04  75.85    85.38  87.36 
2 A2 幼儿园教师岗A GW34 9 冯欢 46014110104211 6 83.04  76.60    87.20  87.52 
3 A3 幼儿园教师岗A GW34 9 阮瞩 46014110102629 6 81.34  74.65    83.90  88.64 
4 A4 幼儿园教师岗A GW34 9 邓逸 46014110100408 6 84.15  79.45    87.04  87.64 
5 A5 幼儿园教师岗A GW34 9 张红 46014110101618 6 80.84  74.85    83.32  87.12 
6 A6 幼儿园教师岗A GW34 9 程立媛 46014110102215 6 86.41  85.45    86.72  87.56 
7 A7 幼儿园教师岗A GW34 9 徐玲 46014110104017 6 84.45  79.65    87.50  87.88 
8 A8 幼儿园教师岗A GW34 9 曹妍 46014110104406 6 84.25  80.15    87.20  86.64 
9 A9 幼儿园教师岗A GW34 9 汪蕊 46014110103507 6 80.85  75.00    83.36  86.82 
10 A10 幼儿园教师岗A GW34 9 黄子薇 46014010509710 6 87.00  85.95    87.16  88.52 
11 A11 幼儿园教师岗A GW34 9 吴慧琳 46014110100211 6 84.28  79.50    87.20  87.86 
12 A12 幼儿园教师岗A GW34 9 朱泽清 46014110105217 6 84.55  81.75    85.34  88.02 
13 A13 幼儿园教师岗A GW34 9 姜千禧 46014110104707 6 82.58  78.10    84.62  87.00 
14 A14 幼儿园教师岗A GW34 9 邓晶伦 46014110100516 6 81.87  75.75    84.76  87.74 
15 A15 幼儿园教师岗A GW34 9 凌平 46014110105111 6 82.38  76.65    84.76  88.34 
16 A16 幼儿园教师岗A GW34 9 杨茜如 46014110102821 6 83.13  78.30    84.92  88.50 
17 A17 幼儿园教师岗A GW34 9 李晨 46014110100804 6 83.79  81.15    83.98  87.90 
18 A18 幼儿园教师岗A GW34 9 李子怡 46014010511112 6 80.71  74.75    83.36  86.66 
19 A19 幼儿园教师岗A GW34 9 毛婷 46014110101216 6 81.52  75.40    84.00  88.02 
20 A20 幼儿园教师岗A GW34 9 邓旭平 46014110104422 6 82.04  77.15    84.28  86.82 
21 A21 幼儿园教师岗A GW34 9 向尔 46014110102501 6 85.54  82.55    86.82  88.62 
22 A22 幼儿园教师岗A GW34 9 赵梅 46014010512221 6 82.64  76.00    87.18  86.90 
23 A23 幼儿园教师岗A GW34 9 王一 46014110103221 6 81.09  75.25    83.38  87.40 
24 A24 幼儿园教师岗A GW34 9 徐林 46014110103204 6 83.15  77.45    86.32  87.88 
25 A25 幼儿园教师岗A GW34 9 邹婧杰 46014110103712 6 80.60  74.85    83.24  86.24 
26 A26 幼儿园教师岗A GW34 9 董思瑜 46014110100318 6 81.95  75.40    85.96  86.84 
27 A27 幼儿园教师岗A GW34 9 王晓贵 46014010513624 6 30.10  75.25    -1 -1
28 B1 幼儿园教师岗B GW35 11 张美娟 46014010509522 7 81.64  75.80    86.06  84.74 
29 B2 幼儿园教师岗B GW35 11 游仔慧 46014110104826 7 82.44  76.95    84.80  88.06 
30 B3 幼儿园教师岗B GW35 11 张文婷 46014010509509 7 84.70  79.90    87.14  89.06 
31 B4 幼儿园教师岗B GW35 11 田莹 46014110103205 7 84.67  80.60    87.46  87.26 
32 B5 幼儿园教师岗B GW35 11 张林薇 46014110103917 7 84.75  80.75    87.92  86.66 
33 B6 幼儿园教师岗B GW35 11 徐杨丽 46014110100214 7 80.90  76.25    83.80  84.30 
34 B7 幼儿园教师岗B GW35 11 丁若兰 46014110104806 7 82.97  79.45    85.48  85.08 
35 B8 幼儿园教师岗B GW35 11 陈慧敏 46014020605203 7 87.32  86.20    87.86  88.36 
36 B9 幼儿园教师岗B GW35 11 周莹 46014110103518 7 84.55  81.15    87.10  86.38 
37 B10 幼儿园教师岗B GW35 11 陈英 46014010514107 7 83.15  79.20    86.00  85.46 
38 B11 幼儿园教师岗B GW35 11 项晓玲 46014110102013 7 82.82  78.70    84.78  86.74 
39 B12 幼儿园教师岗B GW35 11 熊贝 46014110100807 7 84.03  78.90    87.24  87.76 
40 B13 幼儿园教师岗B GW35 11 顾雪梅 46014110103209 7 83.67  80.05    86.18  85.92 
41 B14 幼儿园教师岗B GW35 11 沈燕 46014060703916 7 82.19  74.55    87.20  87.42 
42 B15 幼儿园教师岗B GW35 11 喻翠 46014110100302 7 80.74  74.75    84.56  85.00 
43 B16 幼儿园教师岗B GW35 11 陈艳霞 46014060702717 7 82.42  78.80    85.28  84.16 
44 B17 幼儿园教师岗B GW35 11 唐霞 46014110100619 7 81.48  74.90    85.26  86.76 
45 B18 幼儿园教师岗B GW35 11 余爽 46014110105130 7 81.66  74.45    85.40  88.08 
46 B19 幼儿园教师岗B GW35 11 龚贺 46014110105223 7 82.14  74.65    86.96  87.40 
47 B20 幼儿园教师岗B GW35 11 郑杨 46014110103519 7 81.28  73.00    85.66  88.50 
48 B21 幼儿园教师岗B GW35 11 程秀环 46014110100728 7 82.72  75.10    87.40  88.40 
49 B22 幼儿园教师岗B GW35 11 徐立铭 46014010511716 7 81.56  74.45    85.98  86.80 
50 B23 幼儿园教师岗B GW35 11 丁曼 46014010510910 7 80.76  73.70    85.60  85.26 
51 B24 幼儿园教师岗B GW35 11 毛紫薇 46014120209518 7 79.87  72.10    84.58  85.76 
52 B25 幼儿园教师岗B GW35 11 江亚玲 46014110103828 7 79.60  72.55    84.84  83.48 
53 B26 幼儿园教师岗B GW35 11 周星 46014110103729 7 83.34  76.70    87.60  88.00 
54 B27 幼儿园教师岗B GW35 11 陈成 46014110104113 7 79.29  72.35    84.34  83.30 
55 B28 幼儿园教师岗B GW35 11 刘飞飞 46014110105605 7 81.49  75.25    85.16  86.40 
56 B29 幼儿园教师岗B GW35 11 闫烨 46014010511808 7 80.84  73.40    85.86  85.70 
57 B30 幼儿园教师岗B GW35 11 程洁 46014110102807 7 81.54  72.25    87.46  88.14 
58 B31 幼儿园教师岗B GW35 11 郭旭 46014010511719 7 30.16  75.40    -1 -1
59 B32 幼儿园教师岗B GW35 11 江雯雯 46014110103512 7 28.80  72.00    -1 -1
60 B33 幼儿园教师岗B GW35 11 许苗 46014110104011 7 28.78  71.95    -1 -1
61 C1 幼儿园教师岗C GW36 10 李梦圆 46014110101619 8 77.12  72.90    78.50  82.08 
62 C2 幼儿园教师岗C GW36 10 李媛 46014110104607 8 82.64  76.20    87.12  86.64 
63 C3 幼儿园教师岗C GW36 10 冯梦婷 46014010511810 8 78.12  73.90    79.28  83.42 
64 C4 幼儿园教师岗C GW36 10 顾梦兰 46014110101708 8 83.77  79.75    86.62  86.20 
65 C5 幼儿园教师岗C GW36 10 杨莉 46014280702520 8 81.05  73.15    86.88  85.48 
66 C6 幼儿园教师岗C GW36 10 程晓琴 46014010511210 8 79.99  73.95    83.92  84.18 
67 C7 幼儿园教师岗C GW36 10 胡紫祎 46014110101722 8 81.10  73.50    85.06  87.82 
68 C8 幼儿园教师岗C GW36 10 胡思亚 46014010512904 8 80.53  73.20    85.58  85.16 
69 C9 幼儿园教师岗C GW36 10 任盈盈 46014010514605 8 80.52  75.75    82.76  85.12 
70 C10 幼儿园教师岗C GW36 10 罗鑫 46014110104910 8 80.92  75.70    82.94  86.58 
71 C11 幼儿园教师岗C GW36 10 尹晨 46014010513320 8 82.98  77.75    85.82  87.44 
72 C12 幼儿园教师岗C GW36 10 蔡玉凤 46014010512604 8 82.43  78.10    84.84  86.04 
73 C13 幼儿园教师岗C GW36 10 李荣 46014110101218 8 82.31  78.35    82.52  88.58 
74 C14 幼儿园教师岗C GW36 10 吴妮 46014110100614 8 82.43  77.45    85.78  85.70 
75 C15 幼儿园教师岗C GW36 10 丁密甜 46014110100814 8 81.64  78.95    80.90  87.22 
76 C16 幼儿园教师岗C GW36 10 柴艳华 46014110103506 8 82.50  78.55    84.30  86.38 
77 C17 幼儿园教师岗C GW36 10 梅丽红 46014110102208 8 81.25  74.25    85.82  86.08 
78 C18 幼儿园教师岗C GW36 10 董荻 46014110100213 8 83.25  78.30    85.96  87.42 
79 C19 幼儿园教师岗C GW36 10 周萍 46014110103827 8 80.24  75.75    81.34  86.08 
80 C20 幼儿园教师岗C GW36 10 叶卉 46014110105301 8 81.75  77.90    82.42  87.18 
81 C21 幼儿园教师岗C GW36 10 周婉馨 46014010514119 8 79.93  73.50    84.02  84.50 
82 C22 幼儿园教师岗C GW36 10 郭燕妮 46014010512923 8 81.70  75.75    85.18  86.38 
83 C23 幼儿园教师岗C GW36 10 万琴 46014110102602 8 81.37  75.05    85.30  86.02 
84 C24 幼儿园教师岗C GW36 10 颜惠惠 46014110101430 8 82.38  80.75    81.28  86.74 
85 C25 幼儿园教师岗C GW36 10 廖钰洁 46014110100130 8 80.90  75.95    82.16  87.28 
86 C26 幼儿园教师岗C GW36 10 郑红 46014110100114 8 82.45  76.25    86.80  86.24 
87 C27 幼儿园教师岗C GW36 10 范凌 46014110104509 8 80.55  74.60    82.48  87.56 
88 C28 幼儿园教师岗C GW36 10 胡佳欣 46014110100323 8 81.43  76.95    82.46  87.34 
89 C29 幼儿园教师岗C GW36 10 汪莉 46014110100523 8 84.03  80.15    85.82  87.82 
90 C30 幼儿园教师岗C GW36 10 廖明枝 46014110103704 8 29.46  73.65    -1 -1
备注:-1表示缺考
                           
                           
                                                                 中共麻城市委组织部
                                                                  麻城市人力资源和社会局
                                                                麻城市教育局
                                                                2024年7月2日

(责任编辑:小今)

推荐:更多2024年黄冈麻城市公开招聘教育系列高层次人才、高中中职、幼儿园教师考试综合成绩公示 请关注 今日招聘官方微信公众号

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

【 责任编辑:今日招聘 】

版权与免责声明

【1】凡本网注明"来源:今日招聘"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招聘网,转载请必须注明今日招聘网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

未经招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14